Financial Highlights
unit : millionbath
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
งบ Q1/69 31/03/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 629.47 | 733.74 | 634.47 | 642.99 | |
| หนี้สินรวม | 113.22 | 196.91 | 99.26 | 103.43 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 501.79 | 524.42 | 529.15 | 533.70 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 244.27 | 244.27 | 244.27 | 244.27 | |
| รายได้รวม | 462.95 | 519.67 | 387.81 | 90.11 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 0.09 | 0.76 | 0.32 | 0.03 | |
| กำไรสุทธิ | 23.22 | 51.36 | 38.49 | 4.55 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 4.65 | 9.18 | 5.98 | 3.90 | |
| ROE(%) | 4.70 | 10.01 | 7.31 | 4.66 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 4.65 | 9.02 | 8.91 | 4.83 | |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ |
28/12/2566 | 30/12/2567 | 30/12/2568 | 13/05/2569 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาล่าสุด(บาท) | 1.34 | 1.21 | 0.90 | 0.81 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 654.65 | 591.14 | 439.69 | 395.72 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2566 | 30/09/2567 | 30/09/2568 | 31/12/2568 |
| P/E (เท่า) | 34.64 | 11.33 | 10.76 | 10.28 |
| P/BV (เท่า) | 1.32 | 1.14 | 0.84 | 0.75 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 4.21 | 4.79 | 7.78 | 3.79 |
.webp)