| หุ้นเพิ่มทุนของ KWM เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
 
 รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                     			
เรื่อง                                  			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
(KWM)
ทุนเดิม (บาท)                           			 : 237,678,266.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 475,356,533
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                          			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 13,188,960
ทุนใหม่ (บาท)                           			 : 244,272,746.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 488,545,493
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                			 : 0.50
จัดสรรรเพื่อ                            			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (KWM-W1) จำนวน 
13,188,960 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,188,960 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)            			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                   			 : 1.50
วันใช้สิทธิ                              			 : 04 ก.ค. 2566
วันที่เริ่มซื้อขาย                          			 : 11 ก.ค. 2566
______________________________________________________________________
๏ปฟ
 |